Mann | Mann Omsted, Nils |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Gift | ||
Far | Omsted, Arne Arntzen | F20147 Gruppeskjema | |
Mor | Leegaard, Agnes Quist | F20147 Gruppeskjema |
Barn 1 | Mann + Omsted, Arne Christian |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Omsted, Monica Helen | F20149 | |
Gift |
Barn 2 | Kvinne Omsted, Hilde Therese |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Liøkel, Kjetil | F20150 | |
Gift |