Hustru | Kvinne Wergeland, Augusta |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Far | Wergeland, Oscar | F19924 Gruppeskjema | |
Mor | Juell, Augusta | F19924 Gruppeskjema |
Barn 1 | Mann + Wergeland Rønning, Øystein |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Sanderud, Jorunn | F19926 | |
Gift |
Barn 2 | Mann + Wergeland Rønning, Odd |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Almås, Inger Synnøve | F19927 | |
Gift |
Barn 3 | Kvinne + Wergeland Hallaren, Marit |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Hallaren, Kai Edin | F19928 | |
Gift |