Mann | Mann Røren, Øystein Semb |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Gift | ||
Far | Røren, Kristoffer Semb | F1949 Gruppeskjema | |
Mor | Røren, Martha Hansen | F1949 Gruppeskjema |
Hustru | Kvinne Gausen, Olaug Sofie |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Far | Gausen, Einar | F2279 Gruppeskjema | |
Mor | Nyhus, Thora Helene | F2279 Gruppeskjema |
Barn 1 | Kvinne Røren, Kristin Semb |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Thorsen, Tor Willy | F1988 | |
Gift |
Barn 2 | Mann Røren, Einar Semb |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Lundqvist, Tina Katarina | F1989 | |
Gift | ||
Ektefelle/partner | Bystrøm, Malin | F2796 | |
Gift |
Barn 3 | Kvinne Moen, Beate Semb |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Moen, Kenth Richard | F1990 | |
Gift |