Mann | Mann Bjonge, Svein Andreas |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Gift | ||
Far | Bjonge, Helge Andreas | F17658 Gruppeskjema | |
Mor | Gade, Irene Augusta | F17658 Gruppeskjema |
Hustru | Kvinne Bjonge, Margrethe Christine |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Far | Lavik, Hans-Jorgen | F15103 Gruppeskjema | |
Mor | Christensen, Ragnhild | F15103 Gruppeskjema |
Barn 1 | Mann + Bjonge, Andreas |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Bjonge, Mari Kristine Hoftun | F19233 | |
Gift |