Hustru | Kvinne Grieg, Ellen |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Far | Grieg, Arne | F11754 Gruppeskjema | |
Mor | Gudmundsen, Elsa Randi | F11754 Gruppeskjema |
Barn 1 | Mann Hermansen, Lars Grieg |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Karlsen, Mette Gro | F11940 | |
Gift |
Barn 2 | Kvinne Hermansen, Hanne Grieg |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Odden, Øystein Wyller | F11941 | |
Gift |