Hustru | Kvinne Mustad, Ruth Katharina |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Far | Mustad, Johan Nordahl Rolfsen | F11772 Gruppeskjema | |
Mor | Holth, Katharina Elster | F11772 Gruppeskjema |
Barn 1 | Kvinne Bevreng, Tuva Mustad |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Kråkenes, André | F12008 | |
Gift |
Barn 2 | Kvinne Bevreng, Kristin Mustad |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Ødegaard, Henrik | F12009 | |
Gift |
Barn 3 | Mann Bevreng, Axel Kristian Mustad |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Robsahm, Nini Bull | F12010 | |
Gift |