( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
Ekspander alle | Kollaps alle
- 1 Strand, Inger [1] f. 23 Jun 1838 d. 20 Jan 1902
- Thorstvedt, Ole Olsen f. 1 Jan 1840 d. 7 Mar 1902
- 2 Thorstvedt, Ole Kristian Olsen [1.1] f. 18 Okt 1870 d. 27 Jan 1933
- Semb, Fredrikke Emilie f. 18 Mai 1873 d. 24 Jul 1932
- 3 Thorstvedt, Fritz [1.1.1] f. 18 Mai 1892 d. 21 Nov 1975
- 3 Thorstvedt, Ruth [1.1.2] f. 9 Sep 1893 d. 30 Nov 1894
- 3 Thorstvedt, Ruth [1.1.3] f. 29 Sep 1895 d. 1 Okt 1973
- 3 Thorstvedt, Lilly [1.1.4] f. 2 Nov 1896 d. 7 Feb 1966
- 3 Thorstvedt, Rolf Semb [1.1.5] f. 3 Apr 1898 d. 15 Okt 1972
- 3 Thorstvedt, Aase [1.1.6] f. 25 Jul 1900 d. 23 Aug 1981
- 3 Thorstvedt, Inger Emilie [1.1.7] f. 8 Mai 1902 d. 12 Okt 1993
- 3 Thorstvedt, Ole Christian [1.1.8] f. 24 Mai 1904 d. 18 Jun 1995
- 3 Thorstvedt, Else Marie [1.1.9] f. 9 Aug 1906 d. Ja, ukjent dato
- 3 Thorstvedt, Birgit [1.1.10] f. 20 Jul 1908 d. 22 Nov 1940
- 3 Thorstvedt, Pike [1.1.11] f. Ca 1909 d. Ca 1909