( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
Ekspander alle | Kollaps alle
- 1 Falsen, Enevold Munch [1] f. 6 Okt 1810 d. 4 Aug 1880
- Aars, Elise Nicoline f. 19 Okt 1816 d. 19 Apr 1843
- Gjerdrum, Bolette Marie f. 25 Feb 1823 d. 13 Jul 1893
- 2 Falsen, Alette [1.3] f. 1847 d. 1850
- 2 Falsen, Elise Nicoline "Nina" [1.4] f. 16 Aug 1849 d. 6 Sep 1926
- Schrøder, Frantz Albert Georg f. 11 Des 1842 d. 17 Des 1929
- 3 Schrøder, Sigurd Bendix Wahl [1.4.1] f. 16 Jun 1877 d. 5 Nov 1947
- 3 Schrøder, Helene Bolette [1.4.2] f. 3 Okt 1878 d. 11 Feb 1950
- 3 Schrøder, Envold Falsen [1.4.3] f. 16 Mar 1880 d. 28 Mar 1932
- 3 Schrøder, Sofie Margrete "Vivi" [1.4.4] f. 25 Apr 1881 d. 2 Aug 1959
- 3 Schrøder, Johannes [1.4.5] f. 13 Jan 1883 d. 9 Jul 1954
- 3 Schrøder, Carl Ferdinand [1.4.6] f. 3 Sep 1884 d. 9 Aug 1894
- 3 Schrøder, Olaf Frithjof [1.4.7] f. 9 Des 1885 d. 22 Apr 1886
- 3 Schrøder, Ragnhild Alette [1.4.8] f. 10 Okt 1887 d. 6 Des 1965
- 3 Schrøder, Frantz Einar [1.4.9] f. 13 Jul 1889 d. 30 Nov 1889
- 3 Schrøder, Nina Elise [1.4.10] f. 17 Jan 1891 d. 23 Des 1965
- 2 Falsen, Alette Constanse Anette [1.5] f. 4 Feb 1852 d. 1 Mai 1883
- 2 Falsen, Carl Conrad [1.6] f. 1 Aug 1854 d. 4 Aug 1936
- 2 Falsen, Ragnhild Augusta [1.7] f. 18 Sep 1856 d. 1 Okt 1938
- 2 Falsen, Olaf Frithjof Gjerdrum [1.8] f. 1 Apr 1859 d. 17 Jan 1923
- 2 Falsen, Vilhelmine Bolette Marie "Mimi" [1.9] f. 29 Mai 1861 d. 29 Jan 1957
- 2 Falsen, Inga Louise [1.10] f. 31 Jul 1863 d. 1934
- 2 Falsen, Envold Munch [1.11] f. 26 Mai 1866 d. 1947