Treff 1 til 50 av 274
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 10 Mai 1872 | Drammen, Buskerud | I7307 | |
| 2 | I16614 | |||
| 3 | 16 Jul 1878 | Drammen, Buskerud | I17982 | |
| 4 | 22 Aug 1905 | Drammen, Buskerud | I17983 | |
| 5 | 1 Mai 1874 | Drammen, Buskerud | I59864 | |
| 6 | 11 Aug 1874 | Drammen, Buskerud | I16515 | |
| 7 | 29 Jun 1872 | Drammen, Buskerud | I16513 | |
| 8 | 21 Jul 1873 | Drammen, Buskerud | I16514 | |
| 9 | 8 Nov 1875 | Drammen, Buskerud | I16516 | |
| 10 | 19 Jan 1997 | Drammen, Buskerud | I61132 | |
| 11 | 20 Jul 1880 | Drammen, Buskerud | I16518 | |
| 12 | I33675 | |||
| 13 | I44294 | |||
| 14 | I11573 | |||
| 15 | I24811 | |||
| 16 | 30 Jun 1913 | Drammen, Buskerud | I39729 | |
| 17 | 1 Mar 1857 | Drammen, Buskerud | I13257 | |
| 18 | 10 Mai 1889 | Drammen, Buskerud | I66053 | |
| 19 | 13 Des 1913 | Drammen, Buskerud | I160963 | |
| 20 | 11 Jan 1898 | Drammen, Buskerud | I160964 | |
| 21 | 16 Nov 1876 | Drammen, Buskerud | I22774 | |
| 22 | 2 Nov 1896 | Drammen, Buskerud | I160968 | |
| 23 | 18 Aug 1873 | Drammen, Buskerud | I22771 | |
| 24 | 25 Jan 1827 | Drammen, Buskerud | I22717 | |
| 25 | 5 Apr 1898 | Drammen, Buskerud | I8150 | |
| 26 | 7 Nov 1948 | Drammen, Buskerud | I8679 | |
| 27 | I12604 | |||
| 28 | 1 Apr 1902 | Drammen, Buskerud | I17076 | |
| 29 | 10 Jun 1895 | Drammen, Buskerud | I17074 | |
| 30 | 17 Jan 1893 | Drammen, Buskerud | I17075 | |
| 31 | 9 Mar 1898 | Drammen, Buskerud | I17077 | |
| 32 | 20 Mar 1814 | Drammen, Buskerud | I18357 | |
| 33 | I17478 | |||
| 34 | I17477 | |||
| 35 | I17482 | |||
| 36 | 10 Apr 1867 | Drammen, Buskerud | I25927 | |
| 37 | 14 Apr 1878 | Drammen, Buskerud | I18363 | |
| 38 | 28 Apr 1881 | Drammen, Buskerud | I23899 | |
| 39 | 30 Sep 1884 | Drammen, Buskerud | I17507 | |
| 40 | I23902 | |||
| 41 | I23906 | |||
| 42 | 18 Mai 1915 | Drammen, Buskerud | I156143 | |
| 43 | I23187 | |||
| 44 | 1994 | Drammen, Buskerud | I160962 | |
| 45 | 1969 | Drammen, Buskerud | I160955 | |
| 46 | 1963 | Drammen, Buskerud | I160954 | |
| 47 | 4 Nov 1918 | Drammen, Buskerud | I160927 | |
| 48 | 1990 | Drammen, Buskerud | I160961 | |
| 49 | 1961 | Drammen, Buskerud | I160953 | |
| 50 | 22 Jan 1924 | Drammen, Buskerud | I160932 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | ||
| 1 | 18 Sep 1856 | Drammen, Buskerud | I31981 | |
| 2 | 2 Jul 1911 | Drammen, Buskerud | I38590 | |
Treff 1 til 50 av 78
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 7 Okt 1993 | Drammen, Buskerud | I31236 | |
| 2 | 29 Aug 1938 | Drammen, Buskerud | I23666 | |
| 3 | I53671 | |||
| 4 | 30 Jan 1877 | Drammen, Buskerud | I16516 | |
| 5 | 1992 | Drammen, Buskerud | I157402 | |
| 6 | 04 Des 1968 | Drammen, Buskerud | I39761 | |
| 7 | 1991 | Drammen, Buskerud | I39729 | |
| 8 | 1955 | Drammen, Buskerud | I13257 | |
| 9 | 21 Des 1873 | Drammen, Buskerud | I22770 | |
| 10 | 28 Sep 1973 | Drammen, Buskerud | I5096 | |
| 11 | 13 Apr 1902 | Drammen, Buskerud | I22717 | |
| 12 | 11 Jan 1985 | Drammen, Buskerud | I58552 | |
| 13 | 3 Apr 1899 | Drammen, Buskerud | I17077 | |
| 14 | 2 Jan 1873 | Drammen, Buskerud | I46940 | |
| 15 | 21 Mar 1884 | Drammen, Buskerud | I46941 | |
| 16 | 7 Feb 2004 | Drammen, Buskerud | I55777 | |
| 17 | Ja, ukjent dato | Drammen, Buskerud | I55778 | |
| 18 | 11 Jan 1946 | Drammen, Buskerud | I18363 | |
| 19 | 17 Des 1995 | Drammen, Buskerud | I37281 | |
| 20 | 15 Aug 1907 | Drammen, Buskerud | I23640 | |
| 21 | 1944 | Drammen, Buskerud | I5084 | |
| 22 | 1957 | Drammen, Buskerud | I5081 | |
| 23 | 1934 | Drammen, Buskerud | I5108 | |
| 24 | 14 Jun 1883 | Drammen, Buskerud | I3865 | |
| 25 | 10 Jun 1988 | Drammen, Buskerud | I5103 | |
| 26 | 10 Jun 1988 | Drammen, Buskerud | I5113 | |
| 27 | 29 Des 1956 | Drammen, Buskerud | I23669 | |
| 28 | 2 Sep 1937 | Drammen, Buskerud | I23665 | |
| 29 | 1910 | Drammen, Buskerud | I4427 | |
| 30 | 1967 | Drammen, Buskerud | I5740 | |
| 31 | 20 Apr 1919 | Drammen, Buskerud | I37991 | |
| 32 | 10 Sep 2001 | Drammen, Buskerud | I14011 | |
| 33 | 1970 | Drammen, Buskerud | I5085 | |
| 34 | 28 Apr 1948 | Drammen, Buskerud | I17402 | |
| 35 | Ja, ukjent dato | Drammen, Buskerud | I54550 | |
| 36 | 5 Des 1901 | Drammen, Buskerud | I36946 | |
| 37 | 19 Nov 1983 | Drammen, Buskerud | I17394 | |
| 38 | 3 Jun 1983 | Drammen, Buskerud | I17395 | |
| 39 | 22 Jan 1995 | Drammen, Buskerud | I5104 | |
| 40 | 24 Apr 1985 | Drammen, Buskerud | I36959 | |
| 41 | 16 Aug 1985 | Drammen, Buskerud | I36990 | |
| 42 | 28 Apr 1926 | Drammen, Buskerud | I36988 | |
| 43 | 1937 | Drammen, Buskerud | I5649 | |
| 44 | 9 Sep 1903 | Drammen, Buskerud | I37990 | |
| 45 | 12 Sep 1905 | Drammen, Buskerud | I26148 | |
| 46 | 1968 | Drammen, Buskerud | I5082 | |
| 47 | 1976 | Drammen, Buskerud | I13255 | |
| 48 | 20 Aug 1994 | Drammen, Buskerud | I6298 | |
| 49 | 15 Sep 1961 | Drammen, Buskerud | I315 | |
| 50 | 1967 | Drammen, Buskerud | I5739 | |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | ||
| 1 | 5 Jul 1883 | Drammen, Buskerud | I3865 | |
| 2 | 11 Des 1901 | Drammen, Buskerud | I36946 | |
| 3 | 4 Apr 1928 | Drammen, Buskerud | I17027 | |
| 4 | 12 Feb 1947 | Drammen, Buskerud | I39946 | |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
| 1 | Mellom 1 Jan 1900 og 31 Des 1900 | Drammen, Buskerud | I37517 | |
| 2 | 1965 | Drammen, Buskerud | I5089 | |
| 3 | 1965 | Drammen, Buskerud | I4672 | |
| 4 | I17286 | |||
| 5 | I29082 | |||
| 6 | 1965 | Drammen, Buskerud | I4176 | |
| 7 | 1928 | Drammen, Buskerud | I39945 | |
| 8 | 1900 | Drammen, Buskerud | I3528 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
| 1 | 8 Nov 1896 | Drammen, Buskerud | I36990 | |
| 2 | 1 Jan 1899 | Drammen, Buskerud | I36989 | |
| 3 | 16 Jan 1859 | Drammen, Buskerud | I48858 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | ||
| 1 | 1875 | Drammen, Buskerud | I4427 | |
| 2 | 1865 | Drammen, Buskerud | I3887 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | ||
| 1 | 1 Des 1912 | Drammen, Buskerud | I36990 | |
| 2 | 5 Des 1915 | Drammen, Buskerud | I36989 | |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | ||
| 1 | 1 Jul 1895 | Drammen, Buskerud | I46949 | |
| 2 | 1912 | Drammen, Buskerud | I46949 | |
| 3 | 1854 | Drammen, Buskerud | I46947 | |
| 4 | 1863 | Drammen, Buskerud | I46947 | |
| 5 | Drammen, Buskerud | I46924 | ||
| 6 | 1870 (1873) | Drammen, Buskerud | I46911 | |
| 7 | Drammen, Buskerud | I46918 | ||
| 8 | Drammen, Buskerud | I30882 | ||
Treff 1 til 23 av 23
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | Bade / Engh | F10731 | ||
| 2 | Bang / Midelfart | 18 Nov 1858 | Drammen, Buskerud | F8105 |
| 3 | Brodersen / Bjerkenes | F8502 | ||
| 4 | Brodersen / Flood | 12 Nov 1910 | Drammen, Buskerud | F8500 |
| 5 | Bruusgaard / Winness | F25439 | ||
| 6 | Bugge / Haug | F13171 | ||
| 7 | Christie / Kiær | 26 Apr 1913 | Drammen, Buskerud | F18016 |
| 8 | Dahl / Gjerde | F4439 | ||
| 9 | Galleberg / Hansen | F19809 | ||
| 10 | Harbitz / Bruusgaard | F8262 | ||
| 11 | Heyerdahl / | F20626 | ||
| 12 | Kierulf / Frog | 2 Jul 1932 | Drammen, Buskerud | F2041 |
| 13 | Midelfart / Solberg | 7 Nov 1861 | Drammen, Buskerud | F8102 |
| 14 | Midelfart / Unger | 25 Mar 1828 | Drammen, Buskerud | F8099 |
| 15 | Mitkin / Dahl | F4407 | ||
| 16 | Munthe-Kaas / Juel | 8 Jul 1922 | Drammen, Buskerud | F12966 |
| 17 | Nilsen / Hjorthøy | F5532 | ||
| 18 | Nygaard / Bruusgaard | 1992 | Drammen, Buskerud | F25438 |
| 19 | Rolfsen / Larsen | 3 Jun 1871 | Drammen, Buskerud | F11738 |
| 20 | Steen / Rudolph | 8 Des 1911 | Drammen, Buskerud | F10767 |
| 21 | Sundby / Klason | F3889 | ||
| 22 | Thurmann / Midelfart | 11 Jul 1848 | Drammen, Buskerud | F8101 |
| 23 | Zimmer / Nielsen | 25 Mai 1935 | Drammen, Buskerud | F15889 |
Treff 1 til 8 av 8
| Familie |
Bolig |
Famile ID | ||
| 1 | Bruusgaard / Bang | Drammen, Buskerud | F1857 | |
| 2 | Fadum / Haugerud | Drammen, Buskerud | F1851 | |
| 3 | Fadum / Hæhre | 1965 | Drammen, Buskerud | F1859 |
| 4 | Fadum / Kristiansen | Drammen, Buskerud | F1850 | |
| 5 | Fuglesang / Samuelsen | Drammen, Buskerud | F1641 | |
| 6 | Horn / Larsen | F6295 | ||
| 7 | Sylling / Semb | 1965 | Drammen, Buskerud | F1891 |
| 8 | Østensen / Collett | F6172 | ||
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Folketelling |
Famile ID | ||
| 1 | Kierulf / Hansen | 1910 | Drammen, Buskerud | F2042 |