
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I15449 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 4 Mar 2013 | |
| Far | Aars, Harald | |
| Mor | Smedvik, Vanda | |
| Famile ID | F5601 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Olsen, Jan Abel | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 25 Jun 2013 | |||||
| Famile ID | F18967 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |